Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay
So sánh tỷ giá ngoại tệ Đô la Canada (CAD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.Tỷ giá CAD hôm nay ngày 24/02/2019 ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua,0 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 17623.23 | 17432.85 | 17275.95 | 17623.23 | 17432.85 | 17275.95 |
ACB | 17488 | 17308 | 17256 | 17488 | 17308 | 17256 |
Sacombank | 17.651 | 17.444 | 17.344 | 17.651 | 17.444 | 17.344 |
VietinBank | 17,672 | 17,430 | 17,314 | 17,672 | 17,430 | 17,314 |
Shinhan Bank | 17.794 | 17.315 | 17.116 | 17.794 | 17.315 | 17.116 |
DongA Bank | 17.780 | 17.570 | 17.520 | 17.650 | 17.470 | 17.420 |
Techcombank | 17,154 | 17,330 | 17,809 | 17,143 | 17,318 | 17,797 |
VPBank | 17,248 | 17,410 | 17,951 | 17,185 | 17,346 | 17,728 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá ngoại tệ CAD được cập nhật lúc 24/02/2019 08:29 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch