Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) hôm nay
So sánh tỷ giá ngoại tệ Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.Tỷ giá CHF hôm nay ngày 20/04/2018 ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua,5 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 23675.41 | 23372.47 | 23208.86 | 23672.97 | 23370.06 | 23206.47 |
ACB | 23699 | 23330 | 23724 | 23354 | ||
VietinBank | 23,657 | 23,350 | 23,199 | 23,684 | 23,377 | 23,226 |
Shinhan Bank | 23.88 | 23.224 | 23.224 | 23.862 | 23.207 | 23.207 |
BIDV | 23,276 | 23,417 | 23,616 | 23,307 | 23,448 | 23,643 |
DongA Bank | 23.620 | 23.410 | 23.150 | 23.620 | 23.400 | 23.140 |
Techcombank | 23,267 | 23,453 | 23,953 | 23,255 | 23,441 | 23,955 |
VIB | - | 23.290,00 | 24.109,00 | - | 23.281,00 | 24.146,00 |
VPBank | 23,123 | 23,320 | 23,700 | 23,148 | 23,345 | 23,725 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá ngoại tệ CHF được cập nhật lúc 20/04/2018 04:25 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch