Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất 2024
Ngân hàng | KKH | 1 Tháng | 2 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng | 48 Tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
0.3 | 5 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | - | 7.5 | 7 | |
0.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 6 | 5.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.25 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | |
0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
0.7 | 5 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | |
0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.35 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | |
0.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
- | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.75 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | - | |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | - | 6.8 | 6.8 | |
1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | |
- | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
- | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 |
* Lãi suất được cập nhật lúc 01/01/2020 09:00:04 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch